Филтри шамъии унсури филтршудаи филтр самаранокии баланд
Элементи филтрҳои синтерӣ аз торҳои филтршуда ё хокаи SS ҳамчун ашёи хом сохта шудааст. Mesh филтр як навъи нави маводи филтр мебошад, ки аз панҷқабата аз сими зангногир аз пӯлоди зангногир бо раванди "синтеринг" сохта шудааст, рейтинги филтр 1-200 микрон аст.
Муҳимтарин нуктаи филтри намаки синтершуда дар он аст, ки миқдори зиёди кафшери дақиқи баланд истифода мешавад. Барои таъмини мудавварӣ ва ҳамвор, картриджи филтри тории синтерӣ пас аз истифодаи раванди кафшери дарз ва усули кафшери ислоҳкунӣ синтер карда мешавад, он метавонад намуди умумиро зеботар кунад.
Афзалият:
Сӯрохи ягона, суръати дақиқи филтратсия
Сахтии баланд ва муқовимати хуби абрешим
Муқовимати аъло ба эрозия, гармӣ ва фишор
Ариза:
Полиэстер
Табобати оби баҳр
филтри тозакунандаи хок
Нефть-химия, Дегидрогенизатсияи пропан
Полисиликон, Батареяи офтобӣ
Гази табий
Вулканизатсия
Фармасевтӣ, коркарди нафт
Нӯшокӣ, коркарди ғизо ё велосипедронӣ
Назорати сифат:
Тадқиқот ва таҳияи барҷаста
таҷрибаи 20-сола
Идеяҳои пешрафтаи тарроҳӣ
Раванди истеҳсоли стандартӣ
Таҷҳизоти мукаммали истеҳсолӣ
Идоракунии самараноки сифат
Мушаххасоти
Шабакаи синтеронидашуда (як қабати 12 тори бофташударо илова кунед, пас ба 6 қабати торӣ табдил диҳед, муқовимат ба фишор беҳтар хоҳад шуд)
| Рейтинги номиналии филтр (мкм) | Mesh қабати муҳофизатӣ | Меш қабати филтратсия | Парокандашавӣ | Таҳкими қабати тор | Таҳкими қабати тор | Ғафсӣ | Гузариши ҳаво | Фишори ҳубобӣ | Вазн | Порозия |
| 1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 1.81 | 360 – 360 | 5 қабат | тахминан |
| 2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| 25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 100 | 400 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
| 40 | 100 | 325 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
| 50 | 100 | 250 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 100 | 200 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 100 | 150 | 100 | 12 х 64 | 64 X 12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| 150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||||||
| 200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||||||
Каҷи ҷараёни фишори дифференсиалӣ


| Модели | Л | Д | М | Майдони филтр (M2) | Р | Филтр медиа |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | М10*1П | 0,002 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Матоъ аз пӯлоди зангногир |
| CF-14/250-R | 250 | 0,01 | ||||
| CF-14/500-R | 500 | 0,022 | ||||
| CF-14/1000-R | 1000 | 0,044 |

| Модели | Л | Д | М | Майдони филтр (M2) | Р | Филтр медиа |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20*1.5P | 0,019 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Матоъ аз пӯлоди зангногир |
| CF-25/500-R | 500 | 0,039 | ||||
| CF-25/1000-R | 1000 | 0,078 | ||||
| CF-30/500-R | 500 | 30 | M20*2P | 0,046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 0,093 | ||||
| CF-30/1500-R | 1500 | 0,140 |

| Модели | Л | Д | М | Майдони филтр (M2) | Р | Филтр медиа |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Ҳалқаи мӯҳр ё фланец | 0,038 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Матоъ аз пӯлоди зангногир |
| CF-50/500-R | 500 | 0,078 | ||||
| CF-50/1000-R | 1000 | 0,150 | ||||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230 | |||
| Эзоҳ: Дастгирии дохилии унсурҳои филтр метавонад аз пӯлоди зангногир қубури сӯрохшуда ё пружина бошад | ||||||

| Модели | Л | Д | М | Майдони филтр (M2) | Р | Филтр медиа |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16*1.5P | 0,02 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Шабакаи нахи аз пӯлоди зангногир; |
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15 | |||
| CF-65/266-R | 266 | 65 | 0,05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21 |















