1 Micron Sintered Metal Mesh Филтри Экрани кимиёвӣ ва Филтратсия нафт
Маълумот дар бораи элементҳои тории аз пӯлоди зангногир:
Филтри тории синтерӣ аз торҳои синтерӣ пас аз буридан, филтри синтеронидашуда бо дақиқ кафшер карда мешавад. Муҳимтарин нуктаи унсури филтри намадии Sintered дар он аст, ки миқдори зиёди кафшери дақиқи баланд истифода мешавад. Барои таъмини мудавварӣ ва ҳамвор, картриджи филтри сими тории синтерӣ пас аз истифодаи раванди кафшери дарз ва усули кафшери ислоҳкунӣ синтер карда мешавад, он метавонад намуди умумиро зеботар кунад.
Аз пӯлоди зангногир Sintered Mesh Element Вижагиҳо :
• Филтри ягона, дақиқ ва устуворӣ;
• Гузариш ва қувваи хуб;
• Муқовимат ба ҳарорати баланд, муқовимат ба зангзанӣ;
• Тозакунии осон;
• Иммигратсияи маводҳо вуҷуд надорад.
Аз пӯлоди зангногир Sintered Mesh Element Техникӣ:
• Меъёри филтратсия: 0,5- 200μm;
• Ҳарорати кор: -50℃-800℃;
• Андоза: 14-800мм OD, 10-1200мм дарозӣ
• Филтри Hanke метавонад танзим карда шавад.
Аз пӯлоди зангногир Sintered Mesh Element Ариза:
• Полиэстер
• Нефть
• Химиявӣ
• Фармасевтӣ
• озукаворй ва нушокй, равган
• Истифодаи такрории каталитикӣ.
Аз пӯлоди зангногир Sintered Mesh Element Параметрҳо:
| Модели | Дарозӣ | Диаметр | М | Минтақаи филтр | Меъёри филтр (мкм) | Маводи филтр |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4" NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Аз пӯлоди зангногир тор,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Модели | Дарозӣ | Диаметр | М | Минтақаи филтр | Меъёри филтр (мкм) | Маводи филтр |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Аз пӯлоди зангногир тор,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Модели | Дарозӣ | Диаметр | М | Минтақаи филтр | Меъёри филтр (мкм) | Маводи филтр |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Ҳалқаи мӯҳр ё фланец | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Аз пӯлоди зангногир тор, (бо қубури сӯрохшуда ё пружина дар дохили)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Модели | Дарозӣ | Диаметр | М | Минтақаи филтр | Меъёри филтр (мкм) | Маводи филтр |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Аз пӯлоди зангногир тор, Шабакаи нахи аз пӯлоди зангногир, Матои сими аз пӯлоди зангногир
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












